Klinik Rosenberg
- Allgemeine Angaben
| Datum der Dateneingabe | 18.04.2005 |
| Straße | Hinter dem Rosenberge 1 |
| PLZ Ort | 33014 Bad Driburg |
| Telefon | 052 53 970 500 |
| Fax | 052 53 970 177 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.Klinik-Rosenberg.de |
| Telefon Aufnahme | 052 53 970 568 |
| Leitender Arzt | Dr. med. Dierk Rosemeyer |
| Klinikträger |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger Privater Träger |
| Ambulant / Stationär | Ambulant Stationär |
| Patienten pro Jahr aus dem Bereich Gastroenterologie / Stoffwechsel | 2000 |
| Verträge mit |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger beihilfefähig Belegungsvertrag §111 SGB IX |
| Aufnahmemodi |
Rehabilitation Anschlussheilbehandlungen ambulante Rehabilitation für Rentenversicherung Versorgungsvertrag mit Krankenkasse Aufnahme nur nach Kostenübernahmeerklärung Ambulanz Krankenkasse Privatpersonen |
| Klinikschwerpunkte |
Übergewicht/Adipositas chronisch-entzündl. Darmerkrankung (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) Diabetes mellitus, insulin- u. nicht insulinpflichtig, auch Pumpenbehandlung Ernährung Magen-, Darm-, Bauchspeicheldrüse- und Enddarmerkrankungen Lebererkrankungen incl. Lebertransplantation Krebserkrankung der Verdauungsorgane incl. Stomaversorgung |
| Weitere Abteilungen d. Hauses |
Psychosomatik Allg. Onkologie Orthopädie Kardiologie Angiologie |
| Abgeschlossene Zertifizierungen |
DDG DAEM KTQ DIN-ISO DEGEMED |
+ Ausstattung
| Entfernung zum nächsten Bahnhof | 2 km |
| Entfernung zum Ortszentrum | 3 km |
| Klinikeigener Fahrdienst zum Ort | ja |
| Einzelzimmer | 175 |
| Doppelzimmer | 24 |
| Zimmertelefon | kostenpflichtig |
| Zimmer-TV | kostenpflichtig |
| TV-Räume | 5 |
| Internet-Anschluss im Zimmer | nein |
| Internet-Terminal | ja |
| Geeignet für Rollstuhlfahrer | ja |
| Cafeteria | ja |
| Waschmaschinen / Trockner | ja |
+ Personelle Strukturqualität
| Anzahl Ärzte (Vollzeitstellen) | 13 |
| Anzahl Pflegekräfte (Vollzeitstellen) | 25 |
| Internisten | Dr. D. Rosemeyer, Dr. J. Pohl, Dr. C. Spiekermann, Dr. N. Kieslich, Dr. A. Maier Dr. G. Graf, Herr P. Lumma, Frau U. Lippe |
| Gastroenterologen | Dr. D. Rosemeyer, Dr. J. Pohl, Dr. C. Spiekermann, Dr. N. Kieslich, Herr Lumma |
| Diabetologen DDG | Dr. D. Rosemeyer, Dr. J. Pohl, Frau Dr. A. Maier, Frau Lippe |
| Sonstige Fachärzte | Psychosomatische Medizin (Dr. N. Kieslich), Sport-Medizin (Dr. W |
| Diplom-Psychologen | Fr. F. Krebes, Fr. K. Schleitzer |
| Psychologische Psychotherapeuten | Herr H. Hense, Herr T. Mayer, Herr T. Schmidt |
| Fachpsychologen DDG | Herr T. Schmidt |
| Pädagogen | Fr. H. Harmeier |
| Sozialarbeiter | Frau H. Hengst |
| Diplom-Sportlehrer | Herr R. Venth |
| Diabetesberater DDG | Frau M. Peters, Frau I. Abheiden |
| Diabetesassistentinnen DDG | Frau M. Suermann |
| Oecotropholoinnen / Diätassistentinnen | K. Barwich, M. Overbeck, A. Schraven, S. Overbeck, J. Nitsche, M |
| Physiotherapeut / KG | U. von Borcke, H. Baerwolf, V. Wilhelm, H. Lingemann, H. Schumac |
| Ergotherapeuten, Freizeittherapeuten | |
| Stomatherapeut | Fr. M. Tegetoff |
| Podologe / Fußpfleger | Fr. B. Wiemers-Linnemann (haus) |
| Orthopädieschumacher, in Kooperation | Firma Schäfer (Brakel) |
| Fremdsprachen |
Arabisch Griechisch Russisch Englisch Italienisch Serbokroatisch Französisch Portugiesisch Spanisch Türkisch |
+ Diagnostik
| Gastroskopie | 220 |
| Proktoskopie | 380 |
| Koloskopie | 200 |
| Abdomensonografie | 1450 |
| H2-Atemtest | 540 |
| Ösophagusmanometrie | 17 |
| ph-Metrie | 10 |
| Rektummanometrie | 34 |
| Testverfahren zur Erfassung hepatischer Enzephalopathie | 38 |
| Röntgenuntersuchung Magen/Darm mit Kontrastmittel (MDP/Sellink/Colon) | 27 |
| Röntgen-Defäkographie | 18 |
| Bio-Impedanz-Analyse | 700 |
| Duplexsonografie | 83 |
| Gastrointestinale autonome Neuropathie | 180 |
| 24h-Blutglucose-Monitoring | 10 |
| Kardiale autonome Neuropathie | 200 |
| Apparative Schlaf-Apnoe-Diagnostik | 50 |
| 24-Std.-Blutdruck | 530 |
| Echokardiografie | 120 |
| Belastungs-EKG | 280 |
+ Therapie
| Essen | Selbstbedienungs-Buffet verordnetes Menü Tisch-Service |
| Ernährungs-Einzelberatung | 3500 |
| Einkaufs-Training | 100 |
| Lehrküche / Kochkurse | 200 |
| Sondenernährung | 20 |
| Adipositas-Seminare (>10 Einh., DAG) | 36 |
|
Strukt. Diab.-Kurse (Tabletten, diät.) |
35 |
|
Strukt. Diab.-Kurse für besondere Zielgruppen Geriatrische Patienten |
ja nein |
| Fuß-Patienten / Wundversorgung | 12 |
| Pankreoprive Patienten | 40 |
| Pumpen-Patienten | 20 |
| Hypoglykämie-Wahrnehmungsschulung | 6 |
| Hypertonie-Schulung | 25 |
| Strukturierte Tumor-Nachsorgegruppe | 25 |
| Chemotherapie | 0 |
| Bougierung / Dilatation | 0 |
|
Stoma-Betreuung Gruppe |
25 |
|
Entspannungsverfahren Jacobson |
2000 |
|
Besondere Therapieverfahren Ergo-/Kunst-Therapie |
0 |
|
Strukturierte Maßnahmen bei schädlichem Alkoholgebrauch Gruppe |
0 |
| Nikotinentwöhnungs-Gruppe | 50 |
| CED-Gruppe | 150 |
| Leber-Gruppe | 100 |
| Pankreas-Gruppe | 100 |
| Ltx-Patienten | 10 |
+ Fitnessbereich
| Schwimmbad | ja |
| Sauna | ja |
| Fitness-Raum | ja |
+ Freizeitbereich
| Liegewiese | ja |
| Freiluft-Schachspiel | nein |
| Minigolf | ja |
| Tischtennisraum | ja |
| Kegelbahn | ja |
| Bibliothek | ja |
| Billard | ja |
| Kreatives Gestalten | ja |
| Fahrradverleih | nein |
| Wanderungen | ja |
| Tennis | nein |
| Badminton | nein |
| Boccia | nein |
