Klinik Niederrhein der LVA Rheinprovinz
- Allgemeine Angaben
| Datum der Dateneingabe | 09.11.2004 |
| Straße | Hochtsr. 13-19 |
| PLZ Ort | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Telefon | 02641-751-01 |
| Fax | 02641-751-1962 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.klinik-niederrhein.de |
| Telefon Aufnahme | 02641-751-3110 |
| Leitender Arzt | Dr. E. Zillessen |
| Klinikträger |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger Privater Träger |
| Ambulant / Stationär | Ambulant Stationär |
| Patienten pro Jahr aus dem Bereich Gastroenterologie / Stoffwechsel | 1900 |
| Verträge mit |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger beihilfefähig Belegungsvertrag §111 SGB IX |
| Aufnahmemodi |
Rehabilitation Anschlussheilbehandlungen ambulante Rehabilitation für Rentenversicherung Versorgungsvertrag mit Krankenkasse Aufnahme nur nach Kostenübernahmeerklärung Ambulanz Krankenkasse Privatpersonen |
| Klinikschwerpunkte |
Übergewicht/Adipositas chronisch-entzündl. Darmerkrankung (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) Diabetes mellitus, insulin- u. nicht insulinpflichtig, auch Pumpenbehandlung Ernährung Magen-, Darm-, Bauchspeicheldrüse- und Enddarmerkrankungen Lebererkrankungen incl. Lebertransplantation Krebserkrankung der Verdauungsorgane incl. Stomaversorgung |
| Weitere Abteilungen d. Hauses |
Psychosomatik Allg. Onkologie Orthopädie Kardiologie Angiologie |
| Abgeschlossene Zertifizierungen |
DDG DAEM KTQ DIN-ISO DEGEMED |
+ Ausstattung
| Entfernung zum nächsten Bahnhof | 2 km |
| Entfernung zum Ortszentrum | 1 km |
| Klinikeigener Fahrdienst zum Ort | ja |
| Einzelzimmer | 113 |
| Doppelzimmer | 41 |
| Zimmertelefon | kostenpflichtig |
| Zimmer-TV | inklusive |
| TV-Räume | 1 |
| Internet-Anschluss im Zimmer | nein |
| Internet-Terminal | ja |
| Geeignet für Rollstuhlfahrer | ja |
| Cafeteria | ja |
| Waschmaschinen / Trockner | ja |
+ Personelle Strukturqualität
| Anzahl Ärzte (Vollzeitstellen) | 13 |
| Anzahl Pflegekräfte (Vollzeitstellen) | 21 |
| Internisten | Dr. E. Zillessen Dr. H. Pollmann Dr. P. Hübner Dr. M. Aretz Dr. R. Langsch S. Cours |
| Gastroenterologen | Dr. E. Zillessen |
| Diabetologen DDG | Dr. E. Zillessen Dr. H. Pollmann Dr. P. Hübner Dr. M. Aretz Dr. R. Langsch S. Cours |
| Sonstige Fachärzte | div. Ärzte für Physikalische und rehabilitative Medizin |
| Diplom-Psychologen | Frau E. Schmidt, Frau R. Morgenthaler, Herr A. Barth |
| Psychologische Psychotherapeuten | Frau E. Schmidt, Frau R. Morgenthaler |
| Fachpsychologen DDG | Frau E. Schmidt, Frau R. Morgenthaler |
| Pädagogen | Frau F. Huth |
| Sozialarbeiter | Herr U. Wicharz |
| Diplom-Sportlehrer | |
| Diabetesberater DDG | Herr T. Reinarz, Frau B. Krätz |
| Diabetesassistentinnen DDG | |
| Oecotropholoinnen / Diätassistentinnen | U. Müldner, F. Huth, I. Engelhardt, C. Fabritz |
| Physiotherapeut / KG | E. Jahn, T. Heuser |
| Ergotherapeuten, Freizeittherapeuten | Frau Monika Wiegand |
| Stomatherapeut | Frau Kerstin Kreuzberg |
| Podologe / Fußpfleger | Frau H. Neuber (haus) |
| Orthopädieschumacher, in Kooperation | Sanitätshaus Rahm, Bad Neuenahr |
| Fremdsprachen |
Arabisch Griechisch Russisch Englisch Italienisch Serbokroatisch Französisch Portugiesisch Spanisch Türkisch |
+ Diagnostik
| Gastroskopie | 200 |
| Proktoskopie | 210 |
| Koloskopie | 210 |
| Abdomensonografie | 1500 |
| H2-Atemtest | 120 |
| Ösophagusmanometrie | 0 |
| ph-Metrie | 10 |
| Rektummanometrie | 110 |
| Testverfahren zur Erfassung hepatischer Enzephalopathie | 20 |
| Röntgenuntersuchung Magen/Darm mit Kontrastmittel (MDP/Sellink/Colon) | 50 |
| Röntgen-Defäkographie | 40 |
| Bio-Impedanz-Analyse | 0 |
| Duplexsonografie | 200 |
| Gastrointestinale autonome Neuropathie | 10 |
| 24h-Blutglucose-Monitoring | 0 |
| Kardiale autonome Neuropathie | 0 |
| Apparative Schlaf-Apnoe-Diagnostik | 200 |
| 24-Std.-Blutdruck | 700 |
| Echokardiografie | 250 |
| Belastungs-EKG | 700 |
+ Therapie
| Essen | Selbstbedienungs-Buffet verordnetes Menü Tisch-Service |
| Ernährungs-Einzelberatung | 550 |
| Einkaufs-Training | 840 |
| Lehrküche / Kochkurse | 280 |
| Sondenernährung | 20 |
| Adipositas-Seminare (>10 Einh., DAG) | 400 |
|
Strukt. Diab.-Kurse (Tabletten, diät.) |
310 |
|
Strukt. Diab.-Kurse für besondere Zielgruppen Geriatrische Patienten |
ja nein |
| Fuß-Patienten / Wundversorgung | 150 |
| Pankreoprive Patienten | 130 |
| Pumpen-Patienten | 50 |
| Hypoglykämie-Wahrnehmungsschulung | 30 |
| Hypertonie-Schulung | 260 |
| Strukturierte Tumor-Nachsorgegruppe | 680 |
| Chemotherapie | 60 |
| Bougierung / Dilatation | 25 |
|
Stoma-Betreuung Gruppe |
140 |
|
Entspannungsverfahren Jacobson |
600 |
|
Besondere Therapieverfahren Ergo-/Kunst-Therapie |
350 |
|
Strukturierte Maßnahmen bei schädlichem Alkoholgebrauch Gruppe |
0 |
| Nikotinentwöhnungs-Gruppe | 95 |
| CED-Gruppe | 210 |
| Leber-Gruppe | 0 |
| Pankreas-Gruppe | 0 |
| Ltx-Patienten | 15 |
+ Fitnessbereich
| Schwimmbad | ja |
| Sauna | ja |
| Fitness-Raum | nein |
+ Freizeitbereich
| Liegewiese | ja |
| Freiluft-Schachspiel | nein |
| Minigolf | nein |
| Tischtennisraum | ja |
| Kegelbahn | ja |
| Bibliothek | ja |
| Billard | ja |
| Kreatives Gestalten | ja |
| Fahrradverleih | ja |
| Wanderungen | ja |
| Tennis | nein |
| Badminton | ja |
| Boccia | nein |
