Fachklinik Sonnenhof
- Allgemeine Angaben
| Datum der Dateneingabe | 05.03.2012 |
| Straße | Am Wald 1 |
| PLZ Ort | 72178 Waldachtal |
| Telefon | 07443-27-0 |
| Fax | 07443-27-714 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.fachklinik-sonnenhof.de |
| Telefon Aufnahme | 07443-27-707 |
| Leitender Arzt | PD Dr. med. M. Holtmann |
| Klinikträger |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger Privater Träger |
| Ambulant / Stationär | Ambulant Stationär |
| Patienten pro Jahr aus dem Bereich Gastroenterologie / Stoffwechsel | 2822 |
| Verträge mit |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger beihilfefähig Belegungsvertrag §111 SGB IX |
| Aufnahmemodi |
Rehabilitation Anschlussheilbehandlungen ambulante Rehabilitation für Rentenversicherung Versorgungsvertrag mit Krankenkasse Aufnahme nur nach Kostenübernahmeerklärung Ambulanz Krankenkasse Privatpersonen |
| Klinikschwerpunkte |
Übergewicht/Adipositas chronisch-entzündl. Darmerkrankung (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) Diabetes mellitus, insulin- u. nicht insulinpflichtig, auch Pumpenbehandlung Ernährung Magen-, Darm-, Bauchspeicheldrüse- und Enddarmerkrankungen Lebererkrankungen incl. Lebertransplantation Krebserkrankung der Verdauungsorgane incl. Stomaversorgung |
| Weitere Abteilungen d. Hauses |
Psychosomatik Allg. Onkologie Orthopädie Kardiologie Angiologie |
| Abgeschlossene Zertifizierungen |
DDG DAEM KTQ DIN-ISO DEGEMED |
+ Ausstattung
| Entfernung zum nächsten Bahnhof | 14 km |
| Entfernung zum Ortszentrum | 0.05 km |
| Klinikeigener Fahrdienst zum Ort | nein |
| Einzelzimmer | 240 |
| Doppelzimmer | 43 |
| Zimmertelefon | kostenpflichtig |
| Zimmer-TV | kostenpflichtig |
| TV-Räume | 2 |
| Internet-Anschluss im Zimmer | nein |
| Internet-Terminal | ja |
| Geeignet für Rollstuhlfahrer | ja |
| Cafeteria | ja |
| Waschmaschinen / Trockner | ja |
+ Personelle Strukturqualität
| Anzahl Ärzte (Vollzeitstellen) | 14 |
| Anzahl Pflegekräfte (Vollzeitstellen) | 21 |
| Internisten | Dr. Doctor-medic Crintea Dr. med. Ionescu |
| Gastroenterologen | PD Dr. med. M. Holtmann Dr. (Univ.Szeged) Philipps |
| Diabetologen DDG | Dr. (Univ.Szeged) Philipps |
| Sonstige Fachärzte | Allgemeinmediziner, Fachaerztin Nephrologie |
| Diplom-Psychologen | 2 |
| Psychologische Psychotherapeuten | 1 |
| Fachpsychologen DDG | |
| Pädagogen | |
| Sozialarbeiter | 1 |
| Diplom-Sportlehrer | |
| Diabetesberater DDG | |
| Diabetesassistentinnen DDG | 1 |
| Oecotropholoinnen / Diätassistentinnen | 1/4 |
| Physiotherapeut / KG | 15,5 |
| Ergotherapeuten, Freizeittherapeuten | 2 |
| Stomatherapeut | 1 |
| Podologe / Fußpfleger | 1 (haus) |
| Orthopädieschumacher, in Kooperation | Sanitshaus Rummel |
| Fremdsprachen |
Arabisch Griechisch Russisch Englisch Italienisch Serbokroatisch Französisch Portugiesisch Spanisch Türkisch |
+ Diagnostik
| Gastroskopie | 40 |
| Proktoskopie | 26 |
| Koloskopie | 22 |
| Abdomensonografie | 408 |
| H2-Atemtest | 8 |
| Ösophagusmanometrie | 0 |
| ph-Metrie | 0 |
| Rektummanometrie | 0 |
| Testverfahren zur Erfassung hepatischer Enzephalopathie | 0 |
| Röntgenuntersuchung Magen/Darm mit Kontrastmittel (MDP/Sellink/Colon) | 1 |
| Röntgen-Defäkographie | 0 |
| Bio-Impedanz-Analyse | 0 |
| Duplexsonografie | 63 |
| Gastrointestinale autonome Neuropathie | 0 |
| 24h-Blutglucose-Monitoring | 0 |
| Kardiale autonome Neuropathie | 0 |
| Apparative Schlaf-Apnoe-Diagnostik | |
| 24-Std.-Blutdruck | 229 |
| Echokardiografie | 1110 |
| Belastungs-EKG | 766 |
+ Therapie
| Essen | Selbstbedienungs-Buffet verordnetes Menü Tisch-Service |
| Ernährungs-Einzelberatung | 175 |
| Einkaufs-Training | |
| Lehrküche / Kochkurse | 145 |
| Sondenernährung | 21 |
| Adipositas-Seminare (>10 Einh., DAG) | 70 |
|
Strukt. Diab.-Kurse (Tabletten, diät.) |
59 |
|
Strukt. Diab.-Kurse für besondere Zielgruppen Geriatrische Patienten |
ja nein |
| Fuß-Patienten / Wundversorgung | 722 |
| Pankreoprive Patienten | 13 |
| Pumpen-Patienten | 10 |
| Hypoglykämie-Wahrnehmungsschulung | 0 |
| Hypertonie-Schulung | 1225 |
| Strukturierte Tumor-Nachsorgegruppe | 2685 |
| Chemotherapie | 9 |
| Bougierung / Dilatation | 0 |
|
Stoma-Betreuung Gruppe |
38 |
|
Entspannungsverfahren Jacobson |
4615 |
|
Besondere Therapieverfahren Ergo-/Kunst-Therapie |
|
|
Strukturierte Maßnahmen bei schädlichem Alkoholgebrauch Gruppe |
0 |
| Nikotinentwöhnungs-Gruppe | 234 |
| CED-Gruppe | 934 |
| Leber-Gruppe | 0 |
| Pankreas-Gruppe | 0 |
| Ltx-Patienten | 34 |
+ Fitnessbereich
| Schwimmbad | ja |
| Sauna | ja |
| Fitness-Raum | ja |
+ Freizeitbereich
| Liegewiese | ja |
| Freiluft-Schachspiel | nein |
| Minigolf | nein |
| Tischtennisraum | nein |
| Kegelbahn | nein |
| Bibliothek | ja |
| Billard | nein |
| Kreatives Gestalten | ja |
| Fahrradverleih | nein |
| Wanderungen | ja |
| Tennis | nein |
| Badminton | nein |
| Boccia | ja |
