Reha-Klinik Taubertal
- Allgemeine Angaben
| Datum der Dateneingabe | 05.10.2006 |
| Straße | Ketterberg 2 |
| PLZ Ort | 97980 Bad Mergentheim |
| Telefon | 07931 / 591-0 |
| Fax | 07931 / 591-500 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | |
| Telefon Aufnahme | 07931 / 591-362 |
| Leitender Arzt | Dr. med. R. Doßmann |
| Klinikträger |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger Privater Träger |
| Ambulant / Stationär | Ambulant Stationär |
| Patienten pro Jahr aus dem Bereich Gastroenterologie / Stoffwechsel | 0 |
| Verträge mit |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger beihilfefähig Belegungsvertrag §111 SGB IX |
| Aufnahmemodi |
Rehabilitation Anschlussheilbehandlungen ambulante Rehabilitation für Rentenversicherung Versorgungsvertrag mit Krankenkasse Aufnahme nur nach Kostenübernahmeerklärung Ambulanz Krankenkasse Privatpersonen |
| Klinikschwerpunkte |
Übergewicht/Adipositas chronisch-entzündl. Darmerkrankung (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) Diabetes mellitus, insulin- u. nicht insulinpflichtig, auch Pumpenbehandlung Ernährung Magen-, Darm-, Bauchspeicheldrüse- und Enddarmerkrankungen Lebererkrankungen incl. Lebertransplantation Krebserkrankung der Verdauungsorgane incl. Stomaversorgung |
| Weitere Abteilungen d. Hauses |
Psychosomatik Allg. Onkologie Orthopädie Kardiologie Angiologie |
| Abgeschlossene Zertifizierungen |
DDG DAEM KTQ DIN-ISO DEGEMED |
+ Ausstattung
| Entfernung zum nächsten Bahnhof | 1 km |
| Entfernung zum Ortszentrum | 1 km |
| Klinikeigener Fahrdienst zum Ort | ja |
| Einzelzimmer | 0 |
| Doppelzimmer | 1 |
| Zimmertelefon | kostenpflichtig |
| Zimmer-TV | kostenpflichtig |
| TV-Räume | 3 |
| Internet-Anschluss im Zimmer | nein |
| Internet-Terminal | ja |
| Geeignet für Rollstuhlfahrer | ja |
| Cafeteria | ja |
| Waschmaschinen / Trockner | ja |
+ Personelle Strukturqualität
| Anzahl Ärzte (Vollzeitstellen) | 0 |
| Anzahl Pflegekräfte (Vollzeitstellen) | 0 |
| Internisten | Dr. med. R. Doßmann Dr. med. D. Mainos Dr. med. N. Pfeiffer |
| Gastroenterologen | Dr. med. R. Doßmann Dr. med. D. Mainos |
| Diabetologen DDG | Dr. med. G. Ikas Dr. med. D. Mainos |
| Sonstige Fachärzte | |
| Diplom-Psychologen | S. Langen, P. Schillegger, T. Tuschhoff, H. Weßner |
| Psychologische Psychotherapeuten | P. Schillegger, T. Tuschhoff, H. Weßner |
| Fachpsychologen DDG | T. Tuschhoff |
| Pädagogen | |
| Sozialarbeiter | A. Bühler, N. Schlerf |
| Diplom-Sportlehrer | |
| Diabetesberater DDG | |
| Diabetesassistentinnen DDG | |
| Oecotropholoinnen / Diätassistentinnen | N. Pfeiffer, H. Kopto, F. Schneider, S. Wacker |
| Physiotherapeut / KG | |
| Ergotherapeuten, Freizeittherapeuten | |
| Stomatherapeut | L. Storz, H. Versch |
| Podologe / Fußpfleger | |
| Orthopädieschumacher, in Kooperation | |
| Fremdsprachen |
Arabisch Griechisch Russisch Englisch Italienisch Serbokroatisch Französisch Portugiesisch Spanisch Türkisch |
+ Diagnostik
| Gastroskopie | 0 |
| Proktoskopie | 0 |
| Koloskopie | 0 |
| Abdomensonografie | 0 |
| H2-Atemtest | 0 |
| Ösophagusmanometrie | 0 |
| ph-Metrie | 0 |
| Rektummanometrie | 0 |
| Testverfahren zur Erfassung hepatischer Enzephalopathie | 0 |
| Röntgenuntersuchung Magen/Darm mit Kontrastmittel (MDP/Sellink/Colon) | 0 |
| Röntgen-Defäkographie | 0 |
| Bio-Impedanz-Analyse | 0 |
| Duplexsonografie | 0 |
| Gastrointestinale autonome Neuropathie | 0 |
| 24h-Blutglucose-Monitoring | 0 |
| Kardiale autonome Neuropathie | 0 |
| Apparative Schlaf-Apnoe-Diagnostik | 0 |
| 24-Std.-Blutdruck | 0 |
| Echokardiografie | 0 |
| Belastungs-EKG | 0 |
+ Therapie
| Essen | Selbstbedienungs-Buffet verordnetes Menü Tisch-Service |
| Ernährungs-Einzelberatung | 0 |
| Einkaufs-Training | 0 |
| Lehrküche / Kochkurse | 0 |
| Sondenernährung | 0 |
| Adipositas-Seminare (>10 Einh., DAG) | 0 |
|
Strukt. Diab.-Kurse (Tabletten, diät.) |
0 |
|
Strukt. Diab.-Kurse für besondere Zielgruppen Geriatrische Patienten |
ja nein |
| Fuß-Patienten / Wundversorgung | 0 |
| Pankreoprive Patienten | 0 |
| Pumpen-Patienten | 0 |
| Hypoglykämie-Wahrnehmungsschulung | 0 |
| Hypertonie-Schulung | 0 |
| Strukturierte Tumor-Nachsorgegruppe | 0 |
| Chemotherapie | 0 |
| Bougierung / Dilatation | 0 |
|
Stoma-Betreuung Gruppe |
0 |
|
Entspannungsverfahren Jacobson |
0 |
|
Besondere Therapieverfahren Ergo-/Kunst-Therapie |
0 |
|
Strukturierte Maßnahmen bei schädlichem Alkoholgebrauch Gruppe |
0 |
| Nikotinentwöhnungs-Gruppe | 0 |
| CED-Gruppe | 0 |
| Leber-Gruppe | 0 |
| Pankreas-Gruppe | 0 |
| Ltx-Patienten | 0 |
+ Fitnessbereich
| Schwimmbad | ja |
| Sauna | ja |
| Fitness-Raum | ja |
+ Freizeitbereich
| Liegewiese | ja |
| Freiluft-Schachspiel | nein |
| Minigolf | nein |
| Tischtennisraum | ja |
| Kegelbahn | nein |
| Bibliothek | ja |
| Billard | ja |
| Kreatives Gestalten | ja |
| Fahrradverleih | nein |
| Wanderungen | ja |
| Tennis | nein |
| Badminton | ja |
| Boccia | nein |
