Klinik Dr. Vötisch
- Allgemeine Angaben
| Datum der Dateneingabe | 29.12.2005 |
| Straße | Herderstraße 10 |
| PLZ Ort | 97980 Bad Mergentheim |
| Telefon | 07931/499-0 |
| Fax | 07931/44607 |
| Email (nur mit Javascript sichtbar) | |
| Internet | www.kliniken-dr-voetisch.de |
| Telefon Aufnahme | 07931/499-710 |
| Leitender Arzt | Hans-Joachim Ebser, Dr. med. E. Braun |
| Klinikträger |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger Privater Träger |
| Ambulant / Stationär | Ambulant Stationär |
| Patienten pro Jahr aus dem Bereich Gastroenterologie / Stoffwechsel | 843 |
| Verträge mit |
Deutsche Rentenversicherung Bund Deutsche Rentenversicherung Regionalträger beihilfefähig Belegungsvertrag §111 SGB IX |
| Aufnahmemodi |
Rehabilitation Anschlussheilbehandlungen ambulante Rehabilitation für Rentenversicherung Versorgungsvertrag mit Krankenkasse Aufnahme nur nach Kostenübernahmeerklärung Ambulanz Krankenkasse Privatpersonen |
| Klinikschwerpunkte |
Übergewicht/Adipositas chronisch-entzündl. Darmerkrankung (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) Diabetes mellitus, insulin- u. nicht insulinpflichtig, auch Pumpenbehandlung Ernährung Magen-, Darm-, Bauchspeicheldrüse- und Enddarmerkrankungen Lebererkrankungen incl. Lebertransplantation Krebserkrankung der Verdauungsorgane incl. Stomaversorgung |
| Weitere Abteilungen d. Hauses |
Psychosomatik Allg. Onkologie Orthopädie Kardiologie Angiologie |
| Abgeschlossene Zertifizierungen |
DDG DAEM KTQ DIN-ISO DEGEMED |
+ Ausstattung
| Entfernung zum nächsten Bahnhof | 2 km |
| Entfernung zum Ortszentrum | 2 km |
| Klinikeigener Fahrdienst zum Ort | ja |
| Einzelzimmer | 260 |
| Doppelzimmer | 0 |
| Zimmertelefon | inklusive |
| Zimmer-TV | kostenpflichtig |
| TV-Räume | 2 |
| Internet-Anschluss im Zimmer | nein |
| Internet-Terminal | nein |
| Geeignet für Rollstuhlfahrer | ja |
| Cafeteria | ja |
| Waschmaschinen / Trockner | ja |
+ Personelle Strukturqualität
| Anzahl Ärzte (Vollzeitstellen) | 11 |
| Anzahl Pflegekräfte (Vollzeitstellen) | 16 |
| Internisten | 3 Internisten, davon 1 Gastroenterologe |
| Gastroenterologen | 1 Gastroenterologe und Internist |
| Diabetologen DDG | |
| Sonstige Fachärzte | 7 (Orthopädie, physikalische u. rehabilitative Med., Allg. Med.) |
| Diplom-Psychologen | 2 Dipl. Psych., davon 2 psychologische Psychotherapeuten |
| Psychologische Psychotherapeuten | 2 |
| Fachpsychologen DDG | |
| Pädagogen | 1 (auch Kinder- und Jugend-Psychotherapie) |
| Sozialarbeiter | 1 |
| Diplom-Sportlehrer | 1 |
| Diabetesberater DDG | |
| Diabetesassistentinnen DDG | |
| Oecotropholoinnen / Diätassistentinnen | 2 |
| Physiotherapeut / KG | 17 |
| Ergotherapeuten, Freizeittherapeuten | 3 |
| Stomatherapeut | 1 |
| Podologe / Fußpfleger | |
| Orthopädieschumacher, in Kooperation | |
| Fremdsprachen |
Arabisch Griechisch Russisch Englisch Italienisch Serbokroatisch Französisch Portugiesisch Spanisch Türkisch |
+ Diagnostik
| Gastroskopie | 1 |
| Proktoskopie | 1 |
| Koloskopie | 1 |
| Abdomensonografie | 1 |
| H2-Atemtest | 0 |
| Ösophagusmanometrie | 0 |
| ph-Metrie | 0 |
| Rektummanometrie | 0 |
| Testverfahren zur Erfassung hepatischer Enzephalopathie | 1 |
| Röntgenuntersuchung Magen/Darm mit Kontrastmittel (MDP/Sellink/Colon) | 1 |
| Röntgen-Defäkographie | 0 |
| Bio-Impedanz-Analyse | 0 |
| Duplexsonografie | 1 |
| Gastrointestinale autonome Neuropathie | 0 |
| 24h-Blutglucose-Monitoring | 0 |
| Kardiale autonome Neuropathie | 1 |
| Apparative Schlaf-Apnoe-Diagnostik | 0 |
| 24-Std.-Blutdruck | 1 |
| Echokardiografie | 1 |
| Belastungs-EKG | 1 |
+ Therapie
| Essen | Selbstbedienungs-Buffet verordnetes Menü Tisch-Service |
| Ernährungs-Einzelberatung | 1 |
| Einkaufs-Training | 0 |
| Lehrküche / Kochkurse | 1 |
| Sondenernährung | 1 |
| Adipositas-Seminare (>10 Einh., DAG) | 0 |
|
Strukt. Diab.-Kurse (Tabletten, diät.) |
1 |
|
Strukt. Diab.-Kurse für besondere Zielgruppen Geriatrische Patienten |
ja nein |
| Fuß-Patienten / Wundversorgung | 1 |
| Pankreoprive Patienten | 1 |
| Pumpen-Patienten | 1 |
| Hypoglykämie-Wahrnehmungsschulung | 1 |
| Hypertonie-Schulung | 1 |
| Strukturierte Tumor-Nachsorgegruppe | 0 |
| Chemotherapie | 1 |
| Bougierung / Dilatation | 0 |
|
Stoma-Betreuung Gruppe |
1 |
|
Entspannungsverfahren Jacobson |
1 |
|
Besondere Therapieverfahren Ergo-/Kunst-Therapie |
1 |
|
Strukturierte Maßnahmen bei schädlichem Alkoholgebrauch Gruppe |
0 |
| Nikotinentwöhnungs-Gruppe | 1 |
| CED-Gruppe | 1 |
| Leber-Gruppe | 1 |
| Pankreas-Gruppe | 0 |
| Ltx-Patienten | 0 |
+ Fitnessbereich
| Schwimmbad | ja |
| Sauna | ja |
| Fitness-Raum | ja |
+ Freizeitbereich
| Liegewiese | ja |
| Freiluft-Schachspiel | ja |
| Minigolf | nein |
| Tischtennisraum | ja |
| Kegelbahn | nein |
| Bibliothek | nein |
| Billard | ja |
| Kreatives Gestalten | ja |
| Fahrradverleih | nein |
| Wanderungen | ja |
| Tennis | nein |
| Badminton | nein |
| Boccia | nein |
